描述:高位高負(fù)載多料箱機(jī)器人,適合應(yīng)用在料箱倉(cāng)庫(kù)中,舉升高度可達(dá)到8米,貨叉負(fù)載達(dá)到100KG,已經(jīng)應(yīng)用在了多個(gè)跨國(guó)企業(yè)、國(guó)有企業(yè)中。
1、高位高負(fù)載多料箱機(jī)器人的特點(diǎn)
(1)舉升高度可達(dá)到8米;
(2)貨叉負(fù)載達(dá)到100KG;
(3)兼容多種不同規(guī)格的料箱。
2、高位高負(fù)載多料箱機(jī)器人的參數(shù)表
參數(shù)名 | 詳細(xì)參數(shù) | |
基本 參數(shù) | 尺寸 | 1250*800*3000~6500mm(高度可定制) |
旋轉(zhuǎn)直徑 | 1650mm | |
自重 | 450~800KG | |
貨叉額定負(fù)載 | 50-100KG | |
適配料箱尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 680*540*(200~400)mm(可定制) | |
巷道寬度 | 1000mm | |
貨架背靠背間距 | 20mm | |
料箱與料箱間距 | 130mm | |
自身緩存位數(shù) | 2-8(可定制) | |
底部取放料箱高度 | 400mm | |
移動(dòng) 速度 | 空載速度 | <1.5m/s |
滿載速度 | 1.2m/s | |
導(dǎo)航 精度 | 定位精度 | ±10mm |
停止精度 | ±5mm | |
停止角度 | ±1° | |
電池 參數(shù) | 額定續(xù)航時(shí)間 | 10h |
滿充時(shí)間 | 2h | |
通過(guò) 性能 | 過(guò)溝能力 | <6mm |
過(guò)砍能力 | <3mm | |
過(guò)坡能力 | <3% | |
環(huán)境 參數(shù) | 使用溫度 | 0~45℃ |
噪聲 | <70dB |
3、高位高負(fù)載多料箱機(jī)器人的應(yīng)用案例