描述:堆高型叉車(chē)AGV兼容性較好,負(fù)載1.5噸,舉升1.8米,適合應(yīng)用在車(chē)間的托盤(pán)搬運(yùn)、倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)、托盤(pán)輸送線上下料等。
1、堆高型叉車(chē)AGV的技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | 堆高型叉車(chē)AGV | ||
導(dǎo)航方式 | 激光導(dǎo)航 | 跨越間隙(mm) | 20 |
外形尺寸L*D*H(mm) | 2000*900*2025 | 跨越高度(mm) | 10(非剛性凸起) |
荷載中心距(mm) | 600mm | 續(xù)航時(shí)間(H) | 8 |
自重(含電池) | 900kg | 避障 | 視覺(jué)和激光 |
操作方式 | 自動(dòng)或手動(dòng) | 碰撞條檢測(cè) | 車(chē)頭半包圍碰撞條檢測(cè) |
額定承載能力(kg) | 1500 | 托盤(pán)檢測(cè) | 具備 |
叉臂舉升高度(mm) | 2100 | 急停按鈕 | 左右急停按鈕 |
電池規(guī)格 | 磷酸鐵鋰48V80Ah | 聲光報(bào)警 | 具備 |
運(yùn)行速度(空載)(m/s) | 1.0 | 室內(nèi)/室外 | 室內(nèi) |
提叉速度(空載/滿載) | 0.020/0.017m/s | 單張地圖 | ≤200000 m² |
降叉速度(空載/滿載) | 0.06/0.09m/s | 工作溫度 | 0~40℃ |
導(dǎo)引定位精度(mm) | ±20 | 工作濕度 | 10%-90%無(wú)凝露 |
對(duì)接精度(mm) | ±10 | 工作坡度 | ≤3° |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 1350 | 空氣環(huán)境 | 無(wú)粉塵、易燃易爆、腐蝕性氣體 |
最小轉(zhuǎn)彎通道寬度(mm) | 2500(托盤(pán)1200*1000) | 網(wǎng)絡(luò)通信 | WIFI/IEEE 82.11 a/b/g/n/ac |
2、堆高型叉車(chē)AGV的應(yīng)用案例